🖼️ 圖片生成
| 模型 | 積分/張 | 單價 (NT$) |
|---|
| GPT Image 2 Auto | 31 | 3.1 |
| GPT Image 2 Low | 1024x1024 3 · 1536x1024 3 · 1024x1536 3 · 2048x2048 7 · 2048x1152 7 · 3840x2160 7 · 2160x3840 7 | — |
| GPT Image 2 Medium | 1024x1024 31 · 1536x1024 23 · 1024x1536 23 · 2048x2048 64 · 2048x1152 64 · 3840x2160 59 · 2160x3840 59 | — |
| GPT Image 2 High | 1024x1024 122 · 1536x1024 95 · 1024x1536 95 · 2048x2048 253 · 2048x1152 253 · 3840x2160 237 · 2160x3840 237 | — |
| 透明出圖 (GPT Image 1) | 1024x1024 25 · 1536x1024 36 · 1024x1536 36 | — |
| Nano Banana 2.1 | 1K 21 · 2K 31 · 4K 67 | — |
| Nano Banana Pro | 1K 77 · 2K 77 · 4K 138 | — |
🎬 影片生成
| 模型 | 解析度 | 積分/秒 | 最低積分 | 5秒單價 (NT$) |
|---|
| Veo 3.1 | 720p | 232 | 1160 | 116 |
| Veo 3.1 | 1080p | 232 | 1160 | 116 |
| Veo 3.1 | 4k | 347 | 1735 | 173.5 |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 58 | 290 | 29 |
| Veo 3.1 Fast | 1080p | 69 | 345 | 34.5 |
| Veo 3.1 Fast | 4k | 174 | 870 | 87 |
| Veo 3.1 Lite | 720p | 30 | 150 | 15 |
| Veo 3.1 Lite | 1080p | 46 | 230 | 23 |
| HappyHorse 1.0 文生視頻 | 720p | 81 | 405 | 40.5 |
| HappyHorse 1.0 文生視頻 | 1080p | 138 | 690 | 69 |
| HappyHorse 1.0 圖生視頻 | 720p | 81 | 405 | 40.5 |
| HappyHorse 1.0 圖生視頻 | 1080p | 138 | 690 | 69 |
| HappyHorse 1.0 多圖融合 | 720p | 81 | 405 | 40.5 |
| HappyHorse 1.0 多圖融合 | 1080p | 138 | 690 | 69 |
| HappyHorse 1.0 視頻編輯 | 720p | 81 | 405 | 40.5 |
| HappyHorse 1.0 視頻編輯 | 1080p | 138 | 690 | 69 |
💬 文字模型(LLM)
| 模型 | input 積分/1K | output 積分/1K |
|---|
| deepseek-flash | 0.173 | 0.6919 |
| claude-opus-5-5 | 2.3063 | 11.5315 |
| gpt-6-sol | 1.1532 | 5.7658 |
| gpt-6.1-sol | 1.1532 | 5.7658 |